8 январдан бутун Осиё футбол жамоатчилиги эътибори Таиланд яшил майдонларида ўтадиган 23 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги қитъа чемпионатига қаратилади.
Мусобақада Токио-2020 олимпиадаси йўлланмаси учун баҳс олиб борадиган Ўзбекистон олимпия терма жамоаси кеча мусобақа доирасидаги илк учрашувини ўтказадиган Сонгхла шаҳрига етиб келди.
Терма жамоамиз аъзоси Ислом Кенжабоев Осиё чемпионати олдидан ЎФА расмий сайтига ўз фикр ва мулоҳазаларини билдириб ўтди:
- Осиё чемпионатига яхши тайёргарлик олиб бордик. Барчаси юқори даражада ташкиллаштирилди. Ўртоқлик ўйинлари ҳам етарлича ўтказилди, деб ўйлайман.
Асосийси – жамоамиздаги йигитларда иштиёқ кучли ва барча фақат чемпион бўлиш ҳақида ўйлаяпти. Йигитлар шижоатга тўла. Бу ерга нима учун келганимизни ҳамда зиммамизда қандай масъулият турганини яхши англаб турибмиз. Биринчи галда юртимиздаги кўп сонли мухлисларни ғалабалар билан хурсанд қилишга уринамиз.
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 6 | 18-5 | 16 |
2 | Атлетико | 6 | 7-8 | 9 |
3 | Зальцбург | 6 | 10-17 | 4 |
4 | Локомотив | 6 | 5-10 | 3 |
1 | Реал Мадрид | 6 | 11-9 | 10 |
2 | Шахтёр | 6 | 5-12 | 8 |
3 | Боруссия М | 6 | 16-9 | 8 |
4 | Интер | 6 | 7-9 | 6 |
1 | Манчестер Сити | 6 | 13-1 | 16 |
2 | Порту | 6 | 10-3 | 13 |
3 | Олимпиакос | 6 | 2-10 | 3 |
4 | Марсель | 6 | 2-13 | 3 |
1 | Ливерпуль | 6 | 10-3 | 13 |
2 | Аталанта | 6 | 10-8 | 11 |
3 | Аякс | 6 | 7-7 | 7 |
4 | Митьюлланд | 6 | 4-13 | 2 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | БАА | 3 | 4-2 | 5 |
2 | Баҳрайн | 3 | 2-2 | 4 |
3 | Таиланд | 3 | 3-5 | 4 |
4 | Ҳиндистон | 3 | 4-4 | 3 |
1 | Иордания | 3 | 3-0 | 7 |
2 | Австралия | 3 | 6-3 | 6 |
3 | Фаластин | 3 | 0-3 | 2 |
4 | Сурия | 3 | 2-5 | 1 |
1 | Жанубий Корея | 3 | 4-0 | 9 |
2 | Хитой | 3 | 5-3 | 6 |
3 | Қирғизистон | 3 | 4-4 | 3 |
4 | Филиппин | 3 | 1-7 | 0 |
1 | Эрон | 3 | 7-0 | 7 |
2 | Ироқ | 3 | 6-2 | 7 |
3 | Вьетнам | 3 | 4-5 | 3 |
4 | Яман | 3 | 0-10 | 0 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Рома | 6 | 13-5 | 13 |
2 | Янг Бойз | 6 | 9-7 | 10 |
3 | ЧФР | 6 | 4-10 | 5 |
4 | ЦСКА София | 6 | 3-7 | 5 |
1 | Арсенал | 6 | 20-5 | 18 |
2 | Мольде | 6 | 9-11 | 10 |
3 | Рапид | 6 | 11-13 | 7 |
4 | Дандолк | 6 | 8-19 | 0 |
1 | Байер | 6 | 21-8 | 15 |
2 | Славия | 6 | 11-10 | 12 |
3 | Хапоэл Б-Ш | 6 | 7-13 | 6 |
4 | Ницца | 6 | 8-16 | 3 |
1 | Рейнжерс | 6 | 13-7 | 14 |
2 | Бенфика | 6 | 18-9 | 12 |
3 | Стандард | 6 | 7-14 | 4 |
4 | Лех | 6 | 6-14 | 3 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Пахтакор | 6 | 7-3 | 11 |
2 | Истиқлол | 4 | 6-4 | 5 |
3 | Аш-Шорта | 4 | 4-4 | 5 |
4 | Ал-Ваҳда | 2 | 2-1 | 4 |
5 | Ал-Аҳли (СА) | 4 | 4-7 | 4 |
1 | Ал-Ҳилол | 5 | 6-2 | 11 |
2 | Шабаб ал-Аҳли | 5 | 4-4 | 7 |
3 | Шаҳр Худрў | 6 | 0-8 | 1 |
1 | Персеполис | 6 | 8-5 | 10 |
2 | Дуҳайл | 6 | 7-8 | 9 |
3 | Ат-Таъвун | 6 | 4-8 | 9 |
4 | Шаржа | 6 | 13-11 | 7 |
1 | Ан-Наср (СА) | 6 | 9-5 | 11 |
2 | Ас-Садд | 6 | 14-8 | 9 |
3 | Сепоҳон | 6 | 6-8 | 7 |
4 | Ал-Айн | 6 | 5-13 | 5 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 19 | 41 | |
2 | Ман. Юнайтед | 20 | 40 | |
3 | Лестер | 20 | 39 | |
4 | Вест Хэм | 20 | 35 | |
5 | Ливерпуль | 19 | 34 | |
6 | Эвертон | 18 | 33 | |
7 | Тоттенҳэм | 18 | 33 | |
8 | Арсенал | 20 | 30 | |
9 | Челси | 20 | 30 | |
10 | Астон Вилла | 18 | 29 | |
11 | Саутгемптон | 19 | 29 | |
12 | Лидс | 19 | 26 | |
13 | Кристал Пэлас | 20 | 23 | |
14 | Вулверҳэмптон | 20 | 23 | |
15 | Бёрнли | 19 | 22 | |
16 | Ньюкасл | 20 | 19 | |
17 | Брайтон | 20 | 18 | |
18 | Фулҳэм | 19 | 13 | |
19 | Вест Бромвич | 20 | 11 | |
20 | Шеффилд Юнайтед | 20 | 8 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Атлетико | 18 | 47 | |
2 | Реал Мадрид | 19 | 40 | |
3 | Барселона | 19 | 37 | |
4 | Севилья | 19 | 36 | |
5 | Вильярреал | 20 | 34 | |
6 | Реал Сосьедад | 20 | 31 | |
7 | Гранада | 20 | 28 | |
8 | Бетис | 20 | 27 | |
9 | Сельта | 20 | 24 | |
10 | Кадис | 20 | 24 | |
11 | Атлетик Бильбао | 19 | 24 | |
12 | Хетафе | 19 | 23 | |
13 | Леванте | 19 | 23 | |
14 | Валенсия | 20 | 20 | |
15 | Эйбар | 20 | 20 | |
16 | Вальядолид | 20 | 20 | |
17 | Осасуна | 20 | 19 | |
18 | Алавес | 20 | 18 | |
19 | Эльче | 18 | 17 | |
20 | Уэска | 20 | 13 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Милан | 19 | 43 | |
2 | Интер | 19 | 41 | |
3 | Рома | 19 | 37 | |
4 | Ювентус | 18 | 36 | |
5 | Аталанта | 19 | 36 | |
6 | Наполи | 18 | 34 | |
7 | Лацио | 19 | 34 | |
8 | Сассуоло | 19 | 30 | |
9 | Верона | 19 | 30 | |
10 | Сампдория | 19 | 26 | |
11 | Беневенто | 19 | 22 | |
12 | Фиорентина | 19 | 21 | |
13 | Болонья | 19 | 20 | |
14 | Дженоа | 19 | 18 | |
15 | Удинезе | 19 | 18 | |
16 | Специя | 19 | 18 | |
17 | Кальяри | 19 | 14 | |
18 | Торино | 19 | 14 | |
19 | Парма | 19 | 13 | |
20 | Кротоне | 19 | 12 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 18 | 42 | |
2 | РБ Лейпциг | 18 | 35 | |
3 | Вольфсбург | 18 | 32 | |
4 | Байер | 18 | 32 | |
5 | Боруссия М | 18 | 31 | |
6 | Айнтрахт Франкфурт | 18 | 30 | |
7 | Боруссия Д | 18 | 29 | |
8 | Унион Берлин | 18 | 28 | |
9 | Фрайбург | 18 | 27 | |
10 | Аугсбург | 18 | 22 | |
11 | Хоффенхайм | 18 | 22 | |
12 | Штутгарт | 18 | 22 | |
13 | Вердер | 18 | 21 | |
14 | Герта | 18 | 17 | |
15 | Арминия Билефельд | 18 | 17 | |
16 | Кёльн | 18 | 15 | |
17 | Майнц | 18 | 10 | |
18 | Шальке | 18 | 7 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Лилль | 21 | 45 | |
2 | ПСЖ | 21 | 45 | |
3 | Лион | 21 | 43 | |
4 | Монако | 21 | 39 | |
5 | Ренн | 21 | 36 | |
6 | Марсель | 20 | 32 | |
7 | Бордо | 21 | 32 | |
8 | Ланс | 21 | 31 | |
9 | Мец | 21 | 31 | |
10 | Анже | 21 | 30 | |
11 | Монпелье | 21 | 28 | |
12 | Брест | 21 | 26 | |
13 | Ницца | 20 | 26 | |
14 | Страсбур | 21 | 24 | |
15 | Реймс | 21 | 24 | |
16 | Сент-Этьен | 21 | 19 | |
17 | Нант | 21 | 18 | |
18 | Метц | 13 | 16 | |
19 | Ним | 20 | 15 | |
20 | Лорьян | 20 | 15 | |
21 | Дижон | 21 | 15 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 19 | 41 | |
2 | ЦСКА Москва | 19 | 37 | |
3 | Спартак | 19 | 35 | |
4 | ПФК Сочи | 19 | 33 | |
5 | Ростов | 19 | 32 | |
6 | Краснодар | 19 | 30 | |
7 | Динамо Москва | 19 | 30 | |
8 | Локомотив Москва | 19 | 28 | |
9 | Рубин | 19 | 28 | |
10 | Ахмат | 19 | 26 | |
11 | Химки | 19 | 25 | |
12 | Урал | 19 | 21 | |
13 | Арсенал Тула | 19 | 14 | |
14 | Ротор | 19 | 14 | |
15 | Тамбов | 19 | 13 | |
16 | Уфа | 19 | 13 |
© 2018 - 2021 Барча ҳуқуқлар ҳимояланган