"Ювентус" айни дамда Ферран Торреснинг вакиллари билан музокаралар олиб бормоқда.
20 ёшли футболчи жорий мавсум "Валенсия" сафида барча мусобақаларда 40та ўйинда майдонга тушиб, 6та гол ва 7та ассист қайд этди.
Transfermarkt испанияликни 45 миллион еврога баҳолаган. Ферран Торреснинг "Валенсия" билан тузган шартномаси 2021 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган.
Олдинроқ футболчига "Ливерпуль" ва "Манчестер Юнайтед" клублари томонидан қизиқиш бўлаётгани айтилган эди.
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 6 | 18-5 | 16 |
2 | Атлетико | 6 | 7-8 | 9 |
3 | Зальцбург | 6 | 10-17 | 4 |
4 | Локомотив | 6 | 5-10 | 3 |
1 | Реал Мадрид | 6 | 11-9 | 10 |
2 | Шахтёр | 6 | 5-12 | 8 |
3 | Боруссия М | 6 | 16-9 | 8 |
4 | Интер | 6 | 7-9 | 6 |
1 | Манчестер Сити | 6 | 13-1 | 16 |
2 | Порту | 6 | 10-3 | 13 |
3 | Олимпиакос | 6 | 2-10 | 3 |
4 | Марсель | 6 | 2-13 | 3 |
1 | Ливерпуль | 6 | 10-3 | 13 |
2 | Аталанта | 6 | 10-8 | 11 |
3 | Аякс | 6 | 7-7 | 7 |
4 | Митьюлланд | 6 | 4-13 | 2 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | БАА | 3 | 4-2 | 5 |
2 | Баҳрайн | 3 | 2-2 | 4 |
3 | Таиланд | 3 | 3-5 | 4 |
4 | Ҳиндистон | 3 | 4-4 | 3 |
1 | Иордания | 3 | 3-0 | 7 |
2 | Австралия | 3 | 6-3 | 6 |
3 | Фаластин | 3 | 0-3 | 2 |
4 | Сурия | 3 | 2-5 | 1 |
1 | Жанубий Корея | 3 | 4-0 | 9 |
2 | Хитой | 3 | 5-3 | 6 |
3 | Қирғизистон | 3 | 4-4 | 3 |
4 | Филиппин | 3 | 1-7 | 0 |
1 | Эрон | 3 | 7-0 | 7 |
2 | Ироқ | 3 | 6-2 | 7 |
3 | Вьетнам | 3 | 4-5 | 3 |
4 | Яман | 3 | 0-10 | 0 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Рома | 6 | 13-5 | 13 |
2 | Янг Бойз | 6 | 9-7 | 10 |
3 | ЧФР | 6 | 4-10 | 5 |
4 | ЦСКА София | 6 | 3-7 | 5 |
1 | Арсенал | 6 | 20-5 | 18 |
2 | Мольде | 6 | 9-11 | 10 |
3 | Рапид | 6 | 11-13 | 7 |
4 | Дандолк | 6 | 8-19 | 0 |
1 | Байер | 6 | 21-8 | 15 |
2 | Славия | 6 | 11-10 | 12 |
3 | Хапоэл Б-Ш | 6 | 7-13 | 6 |
4 | Ницца | 6 | 8-16 | 3 |
1 | Рейнжерс | 6 | 13-7 | 14 |
2 | Бенфика | 6 | 18-9 | 12 |
3 | Стандард | 6 | 7-14 | 4 |
4 | Лех | 6 | 6-14 | 3 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Пахтакор | 6 | 7-3 | 11 |
2 | Истиқлол | 4 | 6-4 | 5 |
3 | Аш-Шорта | 4 | 4-4 | 5 |
4 | Ал-Ваҳда | 2 | 2-1 | 4 |
5 | Ал-Аҳли (СА) | 4 | 4-7 | 4 |
1 | Ал-Ҳилол | 5 | 6-2 | 11 |
2 | Шабаб ал-Аҳли | 5 | 4-4 | 7 |
3 | Шаҳр Худрў | 6 | 0-8 | 1 |
1 | Персеполис | 6 | 8-5 | 10 |
2 | Дуҳайл | 6 | 7-8 | 9 |
3 | Ат-Таъвун | 6 | 4-8 | 9 |
4 | Шаржа | 6 | 13-11 | 7 |
1 | Ан-Наср (СА) | 6 | 9-5 | 11 |
2 | Ас-Садд | 6 | 14-8 | 9 |
3 | Сепоҳон | 6 | 6-8 | 7 |
4 | Ал-Айн | 6 | 5-13 | 5 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Ман. Юнайтед | 18 | 37 | |
2 | Лестер | 18 | 35 | |
3 | Манчестер Сити | 17 | 35 | |
4 | Ливерпуль | 18 | 34 | |
5 | Тоттенҳэм | 18 | 33 | |
6 | Эвертон | 17 | 32 | |
7 | Челси | 18 | 29 | |
8 | Вест Хэм | 18 | 29 | |
9 | Саутгемптон | 18 | 29 | |
10 | Арсенал | 19 | 27 | |
11 | Астон Вилла | 15 | 26 | |
12 | Кристал Пэлас | 19 | 23 | |
13 | Лидс | 18 | 23 | |
14 | Вулверҳэмптон | 19 | 22 | |
15 | Ньюкасл | 18 | 19 | |
16 | Брайтон | 19 | 17 | |
17 | Бёрнли | 17 | 16 | |
18 | Фулҳэм | 17 | 12 | |
19 | Вест Бромвич | 18 | 11 | |
20 | Шеффилд Юнайтед | 19 | 5 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Атлетико | 16 | 41 | |
2 | Реал Мадрид | 18 | 37 | |
3 | Барселона | 18 | 34 | |
4 | Вильярреал | 18 | 32 | |
5 | Реал Сосьедад | 19 | 30 | |
6 | Севилья | 17 | 30 | |
7 | Гранада | 18 | 27 | |
8 | Бетис | 18 | 23 | |
9 | Сельта | 18 | 23 | |
10 | Кадис | 18 | 23 | |
11 | Леванте | 17 | 21 | |
12 | Атлетик Бильбао | 18 | 21 | |
13 | Хетафе | 17 | 20 | |
14 | Валенсия | 18 | 19 | |
15 | Эйбар | 18 | 19 | |
16 | Вальядолид | 18 | 18 | |
17 | Алавес | 18 | 18 | |
18 | Эльче | 16 | 16 | |
19 | Осасуна | 18 | 15 | |
20 | Уэска | 18 | 12 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Милан | 18 | 43 | |
2 | Интер | 18 | 40 | |
3 | Наполи | 17 | 34 | |
4 | Рома | 18 | 34 | |
5 | Ювентус | 17 | 33 | |
6 | Аталанта | 17 | 32 | |
7 | Лацио | 18 | 31 | |
8 | Сассуоло | 18 | 30 | |
9 | Верона | 18 | 27 | |
10 | Сампдория | 18 | 23 | |
11 | Беневенто | 18 | 21 | |
12 | Болонья | 18 | 20 | |
13 | Фиорентина | 18 | 18 | |
14 | Специя | 18 | 18 | |
15 | Удинезе | 17 | 16 | |
16 | Дженоа | 18 | 15 | |
17 | Кальяри | 18 | 14 | |
18 | Торино | 18 | 13 | |
19 | Парма | 18 | 13 | |
20 | Кротоне | 18 | 12 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 16 | 36 | |
2 | РБ Лейпциг | 16 | 32 | |
3 | Боруссия Д | 16 | 29 | |
4 | Байер | 16 | 29 | |
5 | Унион Берлин | 16 | 28 | |
6 | Айнтрахт Франкфурт | 16 | 26 | |
7 | Вольфсбург | 16 | 26 | |
8 | Боруссия М | 16 | 25 | |
9 | Фрайбург | 16 | 23 | |
10 | Штутгарт | 16 | 22 | |
11 | Аугсбург | 16 | 19 | |
12 | Вердер | 16 | 18 | |
13 | Герта | 16 | 17 | |
14 | Хоффенхайм | 16 | 16 | |
15 | Арминия Билефельд | 16 | 14 | |
16 | Кёльн | 16 | 12 | |
17 | Майнц | 16 | 7 | |
18 | Шальке | 16 | 7 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Лилль | 20 | 42 | |
2 | ПСЖ | 20 | 42 | |
3 | Лион | 20 | 40 | |
4 | Ренн | 20 | 36 | |
5 | Монако | 20 | 36 | |
6 | Марсель | 18 | 32 | |
7 | Анже | 20 | 30 | |
8 | Бордо | 20 | 29 | |
9 | Монпелье | 20 | 28 | |
10 | Ланс | 19 | 28 | |
11 | Мец | 20 | 28 | |
12 | Брест | 20 | 26 | |
13 | Ницца | 19 | 23 | |
14 | Страсбур | 20 | 23 | |
15 | Реймс | 20 | 21 | |
16 | Сент-Этьен | 20 | 19 | |
17 | Нант | 20 | 18 | |
18 | Метц | 13 | 16 | |
19 | Ним | 20 | 15 | |
20 | Дижон | 19 | 14 | |
21 | Лорьян | 19 | 12 |
# | Жамоа | Ў | Т-Н | О |
---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 19 | 41 | |
2 | ЦСКА Москва | 19 | 37 | |
3 | Спартак | 19 | 35 | |
4 | ПФК Сочи | 19 | 33 | |
5 | Ростов | 19 | 32 | |
6 | Краснодар | 19 | 30 | |
7 | Динамо Москва | 19 | 30 | |
8 | Локомотив Москва | 19 | 28 | |
9 | Рубин | 19 | 28 | |
10 | Ахмат | 19 | 26 | |
11 | Химки | 19 | 25 | |
12 | Урал | 19 | 21 | |
13 | Арсенал Тула | 19 | 14 | |
14 | Ротор | 19 | 14 | |
15 | Тамбов | 19 | 13 | |
16 | Уфа | 19 | 13 |
![]() |
Манчестер Сити - Астон Вилла 20 января в 21:00 | ![]() |
![]() |
Аугсбург - Бавария 20 января в 22:30 | ![]() |
![]() |
РБ Лейпциг - Унион Берлин 20 января в 22:30 | ![]() |
![]() |
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 20 января в 23:15 | ![]() |
![]() |
Ливерпуль - Бернли 21 января в 23:00 | ![]() |
![]() |
Эйбар - Атлетико М 21 января в 23:30 | ![]() |
![]() |
Шальке 04 - Бавария 23 января в 03:00 | ![]() |
![]() |
Монако - Марсель 23 января в 23:00 | ![]() |
![]() |
Тоттенхэм - Ливерпуль 27 января в 22:45 | ![]() |
![]() |
Арсенал - Манчестер Юнайтед 30 января в 18:00 | ![]() |
![]() |
Спортинг - Бенфика 31 января в 19:00 | ![]() |
![]() |
Тоттенхэм - Челси 3 февраля в 22:45 | ![]() |
![]() |
Ливерпуль - Манчестер Сити 6 февраля в 18:00 | ![]() |
![]() |
Манчестер Юнайтед - Эвертон 6 февраля в 18:00 | ![]() |
![]() |
Ювентус - Рома 7 февраля в 22:45 | ![]() |
![]() |
Марсель - ПСЖ 7 февраля в 23:00 | ![]() |
![]() |
Манчестер Сити - Тоттенхэм 13 февраля в 18:00 | ![]() |
![]() |
Интер - Лацио 14 февраля в 03:00 | ![]() |
![]() |
ПСЖ - Ницца 14 февраля в 03:00 | ![]() |
![]() |
Наполи - Ювентус 14 февраля в 22:45 | ![]() |
© 2018 - 2021 Барча ҳуқуқлар ҳимояланган