01.12.2020|13:00 |
Йокогама Ф. Маринос
|
Чонбук Хендай Моторс
|
|
01.12.2020|13:00 |
Гуанчжоу Эвергранд
|
Сувон Самсунг Блювингс
|
|
перенесен |
Дарул Такзим
|
Виссел Кобе
|
|
01.12.2020|16:00 |
Шанхай СИПГ
|
Сидней
|
|
03.12.2020|13:00 |
Шанхай Шеньхуа
|
Ульсан Хендай
|
|
03.12.2020|13:00 |
Перт Глори
|
Токио
|
|
03.12.2020|16:00 |
Бэйцзин Гоань
|
Чианграй Юнайтед
|
|
03.12.2020|16:00 |
Мельбурн Виктори
|
Сеул
|
|
04.12.2020|13:00 |
Шанхай СИПГ
|
Чонбук Хендай Моторс
|
|
04.12.2020|13:00 |
Сидней
|
Йокогама Ф. Маринос
|
|
перенесен |
Гуанчжоу Эвергранд
|
Дарул Такзим
|
|
04.12.2020|16:00 |
Виссел Кобе
|
Сувон Самсунг Блювингс
|
|
06.12.2020|13:00 |
Бэйцзин Гоань
|
Токио
|
|
06.12.2020|17:00 |
Ульсан Хендай
|
Мельбурн Виктори
|
|
07.12.2020|13:00 |
Виссел Кобе
|
Шанхай СИПГ
|
|
07.12.2020|17:00 |
Йокогама Ф. Маринос
|
Сувон Самсунг Блювингс
|
|
10.12.2020|13:00 |
Ульсан Хендай
|
Бэйцзин Гоань
|
|
10.12.2020|17:00 |
Виссел Кобе
|
Сувон Самсунг Блювингс
|
|
13.12.2020|13:00 |
Ульсан Хендай
|
Виссел Кобе
|
|
19.12.2020|15:00 |
Персеполис
|
Ульсан Хендай
|
# | Жамоа | Ўйинлар сони | Ғалаба | Дуранг | Мағлубият | Топлар нисбати | Очко |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахтакор | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 11 |
2 | Истиқлол | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | 5 |
3 | Аш-Шорта | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 |
4 | Ал-Ваҳда | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
5 | Ал-Аҳли (СА) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
# | Жамоа | Ўйинлар сони | Ғалаба | Дуранг | Мағлубият | Топлар нисбати | Очко |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ал-Ҳилол | 5 | 3 | 2 | 0 | 6-2 | 11 |
2 | Шабаб ал-Аҳли | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 7 |
3 | Шаҳр Худрў | 6 | 0 | 1 | 5 | 0-8 | 1 |
# | Жамоа | Ўйинлар сони | Ғалаба | Дуранг | Мағлубият | Топлар нисбати | Очко |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Персеполис | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 10 |
2 | Дуҳайл | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-8 | 9 |
3 | Ат-Таъвун | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-8 | 9 |
4 | Шаржа | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-11 | 7 |
# | Жамоа | Ўйинлар сони | Ғалаба | Дуранг | Мағлубият | Топлар нисбати | Очко |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ан-Наср (СА) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 11 |
2 | Ас-Садд | 6 | 2 | 3 | 1 | 14-8 | 9 |
3 | Сепоҳон | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 7 |
4 | Ал-Айн | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-13 | 5 |
# | Жамоа | Ўйинлар сони | Ғалаба | Дуранг | Мағлубият | Топлар нисбати | Очко |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бецзинг Гуоан | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
2 | Сеул | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
3 | Мельбурн Виктори | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
4 | Чианграй Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
# | Жамоа | Ўйинлар сони | Ғалаба | Дуранг | Мағлубият | Топлар нисбати | Очко |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виссел Кобе | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
2 | Токио ФК | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
3 | Ульсан Хёндэ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | Шангхай Шенхуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Перт Глори | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
# | Жамоа | Ўйинлар сони | Ғалаба | Дуранг | Мағлубият | Топлар нисбати | Очко |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жоҳор Дорул Таъзим | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 |
2 | Гуангчжоу Эвергранд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Сувон | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
# | Жамоа | Ўйинлар сони | Ғалаба | Дуранг | Мағлубият | Топлар нисбати | Очко |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йокогама Маринос | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
2 | Чонбук Моторс | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
3 | Сидней | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 1 |
4 | Шангхай СИПГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | 0 |
© 2018 - 2021 Барча ҳуқуқлар ҳимояланган