Бош саҳифа Чемпионатлар Европа лигаси

Европа лигаси

Европа лигаси

турнир жадвали


A - Гурух

# Жамоа Ў Ғ Д М Т-Н О
1  Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2  Буде-Глимт 0 0 0 0 0-0 0
3  ПСВ 0 0 0 0 0-0 0
4  Цюрих 0 0 0 0 0-0 0

B - Гурух

# Жамоа Ў Ғ Д М Т-Н О
1  АЕК Ларнака 0 0 0 0 0-0 0
2  Динамо Киев 0 0 0 0 0-0 0
3  Ренн 0 0 0 0 0-0 0
4  Фенербахче 0 0 0 0 0-0 0

C - Гурух

# Жамоа Ў Ғ Д М Т-Н О
1  Бетис 0 0 0 0 0-0 0
2  Лудогорец 0 0 0 0 0-0 0
3  Рома 0 0 0 0 0-0 0
4  ХИК 0 0 0 0 0-0 0

D - Гурух

# Жамоа Ў Ғ Д М Т-Н О
1  Брага 0 0 0 0 0-0 0
2  Мальмё 0 0 0 0 0-0 0
3  Унион Берлин 0 0 0 0 0-0 0
4  Юнион 0 0 0 0 0-0 0

E - Гурух

# Жамоа Ў Ғ Д М Т-Н О
1  Ман. Юнайтед 0 0 0 0 0-0 0
2  Омония 0 0 0 0 0-0 0
3  Реал Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
4  Шериф 0 0 0 0 0-0 0

F - Гурух

# Жамоа Ў Ғ Д М Т-Н О
1  Лацио 0 0 0 0 0-0 0
2  Митьюлланд 0 0 0 0 0-0 0
3  Фейеноорд 0 0 0 0 0-0 0
4  Штурм 0 0 0 0 0-0 0

G - Гурух

# Жамоа Ў Ғ Д М Т-Н О
1  Нант 0 0 0 0 0-0 0
2  Олимпиакос 0 0 0 0 0-0 0
3  Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
4  Қорабоғ 0 0 0 0 0-0 0

H - Гурух

# Жамоа Ў Ғ Д М Т-Н О
1  Монако 0 0 0 0 0-0 0
2  Трабзонспор 0 0 0 0 0-0 0
3  Ференцварош 0 0 0 0 0-0 0
4  Црвена Звезда 0 0 0 0 0-0 0

I - Гурух

# Жамоа Ў Ғ Д М Т-Н О
1  Аякс 0 0 0 0 0-0 0
2  Байер 0 0 0 0 0-0 0
3  Барселона 0 0 0 0 0-0 0
4  Зальцбург 0 0 0 0 0-0 0

J - Гурух

# Жамоа Ў Ғ Д М Т-Н О
1  Севилья 0 0 0 0 0-0 0
2  Спортинг 0 0 0 0 0-0 0
3  Шахтёр 0 0 0 0 0-0 0
4  Ювентус 0 0 0 0 0-0 0

K - Гурух

# Жамоа Ў Ғ Д М Т-Н О

L - Гурух

# Жамоа Ў Ғ Д М Т-Н О