Бош саҳифа Чемпионатлар Англия Премьер лигаси

Англия Премьер лигаси

Англия Премьер-лига

турнир жадвали


# Жамоа Ў Ғ Д М Т-Н О
1  Ливерпуль 35 25 7 3 81-35 82
2  Арсенал 35 18 14 3 64-30 68
3  Манчестер Сити 36 19 8 9 67-43 65
4  Челси 35 18 9 8 62-41 63
5  Астон Вилла 36 18 9 9 56-49 63
6  Ньюкасл 35 19 5 11 65-45 62
7  Ноттингем Форест 35 18 7 10 54-42 61
8  Брентфорд 36 16 7 13 63-53 55
9  Борнмут 36 14 11 11 55-43 53
10  Брайтон 36 13 14 9 57-56 53
11  Фулхэм 36 14 10 12 50-47 52
12  Кристал Пэлас 35 11 13 11 44-48 46
13  Вулверхэмптон 36 12 6 18 51-62 42
14  Эвертон 36 8 16 12 36-43 40
15  Ман. Юнайтед 35 10 9 16 40-49 39
16  Тоттенхэм 35 11 5 19 63-57 38
17  Вест Хэм 35 9 10 16 40-59 37
18  Ипсвич 36 4 10 22 35-77 22
19  Лестер 35 4 7 24 27-76 19
20  Саутгемптон 36 2 6 28 25-82 12

MMA (UFC) videolar

post photo

ММА (UFC) - janglari

UFC 310 Embedded (эпизод 5)

Futbol obzorlar